| Listy rankingowe - stypendium rektora |
Zgodnie z § 21 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej:
Stypendium rektora nie przysługuje studentowi pierwszego i drugiego stopnia, który:
W przypadku przywrócenia w prawach studenta, stypendium rektora nie przysługuje studentowi pierwszego i drugiego stopnia przez rok od daty przywrócenia.
Zgodnie z § 5 ust. 5 i 6 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej:
Liczba złożonych wniosków: 20
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 141339 | NIE | NIE | NIE | 4,76 | 4,76 | 164,00 | ||
| 2 | 136475 | NIE | NIE | NIE | 4,72 | 4,72 | 158,00 | ||
| 3 | 139838 | NIE | NIE | NIE | 4,69 | 4,69 | 153,50 | ||
| 4 | 140826 | NIE | TAK | NIE | 4,72 | 4,63 | 5,00 | 149,50 | |
| 5 | 136471 | NIE | NIE | NIE | 4,56 | 4,56 | 134,00 | ||
| 6 | 137755 | NIE | NIE | NIE | 4,56 | 4,56 | 134,00 | ||
| 7 | 138060 | NIE | TAK | NIE | 4,33 | 4,33 | 25,00 | 124,50 | |
| 8 | 139784 | NIE | NIE | NIE | 4,43 | 4,43 | 114,50 | ||
| 9 | 139538 | NIE | NIE | NIE | 4,37 | 4,37 | 105,50 | ||
| 10 | 138073 | NIE | NIE | NIE | 4,20 | 4,20 | 80,00 | ||
| 11 | 138042 | NIE | NIE | NIE | 4,17 | 4,17 | 75,50 | ||
| 12 | 138151 | NIE | NIE | NIE | 4,14 | 4,14 | 71,00 | ||
| 13 | 141315 | NIE | NIE | NIE | 4,14 | 4,13 | 69,50 | ||
| 14 | 136749 | NIE | NIE | NIE | 4,07 | 4,07 | 60,50 | ||
| 15 | 138091 | NIE | NIE | NIE | 4,13 | 4,06 | 59,00 | ||
| 16 | 140029 | NIE | NIE | NIE | 4,05 | 4,05 | 57,50 | ||
| 17 | 138092 | NIE | NIE | NIE | 4,09 | 4,05 | 57,50 | ||
| 18 | 138061 | NIE | NIE | NIE | 4,02 | 4,02 | 53,00 | ||
| 19 | 138058 | NIE | TAK | NIE | 3,88 | 3,88 | 40,00 | 40,00 |
Liczba złożonych wniosków: 18
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 136353 | NIE | NIE | NIE | 4,57 | 4,57 | 135,50 | ||
| 2 | 134526 | NIE | NIE | NIE | 4,51 | 4,51 | 126,50 | ||
| 3 | 141464 | NIE | NIE | NIE | 4,59 | 4,48 | 122,00 | ||
| 4 | 141493 | NIE | NIE | NIE | 4,40 | 4,45 | 117,50 | ||
| 5 | 137665 | NIE | NIE | NIE | 4,42 | 4,42 | 113,00 | ||
| 6 | 133241 | NIE | NIE | NIE | 4,38 | 4,38 | 107,00 | ||
| 7 | 133261 | NIE | NIE | NIE | 4,38 | 4,38 | 107,00 | ||
| 8 | 139896 | NIE | NIE | NIE | 4,36 | 4,36 | 104,00 | ||
| 9 | 139919 | NIE | NIE | NIE | 4,32 | 4,29 | 93,50 | ||
| 10 | 136341 | NIE | NIE | NIE | 4,28 | 4,28 | 92,00 | ||
| 11 | 139916 | NIE | NIE | NIE | 4,15 | 4,17 | 75,50 |
Liczba złożonych wniosków: 11
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 136292 | NIE | NIE | NIE | 4,81 | 4,81 | 171,50 | ||
| 2 | 139873 | NIE | NIE | NIE | 4,73 | 4,73 | 159,50 | ||
| 3 | 139858 | NIE | NIE | NIE | 4,73 | 4,73 | 159,50 | ||
| 4 | 140810 | NIE | NIE | NIE | 4,53 | 4,53 | 129,50 | ||
| 5 | 140809 | NIE | NIE | NIE | 4,51 | 4,51 | 126,50 | ||
| 6 | 140366 | NIE | NIE | NIE | 4,05 | 4,49 | 123,50 | ||
| 7 | 138851 | NIE | TAK | NIE | 4,09 | 4,09 | 54,00 | 117,50 | |
| 8 | 138106 | NIE | NIE | NIE | 4,44 | 4,44 | 116,00 | ||
| 9 | 139867 | NIE | NIE | NIE | 4,60 | 4,42 | 113,00 | ||
| 10 | 138850 | NIE | NIE | NIE | 4,40 | 4,40 | 110,00 |
Liczba złożonych wniosków: 5
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 136377 | NIE | NIE | NIE | 4,87 | 4,87 | 180,50 | ||
| 2 | 134127 | NIE | TAK | NIE | 4,85 | 4,33 | 80,00 | 179,50 |
Liczba złożonych wniosków: 1
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 140353 | NIE | NIE | NIE | 4,60 | 4,60 | 140,00 |
Liczba złożonych wniosków: 14
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 140456 | TAK | NIE | NIE | 4,60 | 4,60 | 60,00 | 200,00 | |
| 2 | 140441 | NIE | NIE | NIE | 4,85 | 4,85 | 177,50 | ||
| 3 | 140439 | NIE | NIE | NIE | 4,83 | 4,83 | 174,50 | ||
| 4 | 140442 | NIE | NIE | NIE | 4,80 | 4,80 | 170,00 | ||
| 5 | 139010 | NIE | NIE | NIE | 4,72 | 4,72 | 158,00 | ||
| 6 | 140437 | TAK | TAK | NIE | 4,63 | 4,63 | 5,50 | 150,00 | |
| 7 | 140435 | NIE | NIE | NIE | 4,50 | 4,50 | 125,00 | ||
| 8 | 136408 | NIE | NIE | NIE | 4,46 | 4,46 | 119,00 | ||
| 9 | 140459 | NIE | NIE | NIE | 4,43 | 4,43 | 114,50 | ||
| 10 | 140037 | NIE | NIE | NIE | 4,33 | 4,33 | 99,50 | ||
| 11 | 140438 | NIE | TAK | NIE | 4,18 | 4,18 | 16,00 | 93,00 | |
| 12 | 140434 | NIE | NIE | NIE | 4,23 | 4,23 | 84,50 | ||
| 13 | 140462 | NIE | TAK | NIE | 4,25 | 4,05 | 0,00 | 57,50 | |
| 14 | 140033 | NIE | NIE | NIE | 4,05 | 4,05 | 57,50 |
Liczba złożonych wniosków: 5
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 135839 | NIE | NIE | NIE | 4,80 | 4,80 | 170,00 | ||
| 2 | 141691 | NIE | NIE | NIE | 4,92 | 4,66 | 149,00 | ||
| 3 | 137236 | NIE | NIE | NIE | 4,72 | 4,65 | 147,50 |
Liczba złożonych wniosków: 3
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 137747 | NIE | NIE | NIE | 4,70 | 4,70 | 155,00 | ||
| 2 | 139969 | NIE | NIE | NIE | 4,63 | 4,60 | 140,00 |
Liczba złożonych wniosków: 4
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 139324 | NIE | NIE | NIE | 4,53 | 4,53 | 129,50 | ||
| 2 | 139115 | NIE | NIE | NIE | 4,40 | 4,40 | 110,00 | ||
| 3 | 138230 | NIE | NIE | NIE | 4,30 | 4,33 | 99,50 | ||
| 4 | 138289 | NIE | NIE | NIE | 4,28 | 4,28 | 92,00 |
Liczba złożonych wniosków: 12
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 139352 | NIE | NIE | NIE | 4,66 | 4,66 | 149,00 | ||
| 2 | 140108 | NIE | NIE | NIE | 4,60 | 4,60 | 140,00 | ||
| 3 | 140120 | NIE | NIE | NIE | 4,55 | 4,55 | 132,50 | ||
| 4 | 138319 | NIE | NIE | NIE | 4,50 | 4,50 | 125,00 | ||
| 5 | 140009 | NIE | NIE | NIE | 4,33 | 4,33 | 99,50 | ||
| 6 | 136439 | NIE | NIE | NIE | 4,42 | 4,31 | 96,50 | ||
| 7 | 138356 | NIE | NIE | NIE | 4,28 | 4,28 | 92,00 | ||
| 8 | 139117 | NIE | NIE | NIE | 4,23 | 4,23 | 84,50 | ||
| 9 | 140104 | NIE | NIE | NIE | 4,05 | 4,05 | 57,50 | ||
| 10 | 139058 | NIE | NIE | NIE | 4,10 | 4,04 | 56,00 | ||
| 11 | 140002 | NIE | NIE | NIE | 4,13 | 4,03 | 54,50 | ||
| 12 | 140136 | NIE | NIE | NIE | 4,13 | 4,03 | 54,50 |
Liczba złożonych wniosków: 22
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 134766 | NIE | NIE | NIE | 4,91 | 4,91 | 186,50 | ||
| 2 | 135470 | NIE | NIE | NIE | 4,89 | 4,89 | 183,50 | ||
| 3 | 137496 | NIE | NIE | NIE | 4,86 | 4,87 | 180,50 | ||
| 4 | 137923 | NIE | NIE | NIE | 4,77 | 4,77 | 165,50 | ||
| 5 | 135485 | NIE | NIE | NIE | 4,72 | 4,72 | 158,00 | ||
| 6 | 134769 | NIE | NIE | NIE | 4,69 | 4,69 | 153,50 | ||
| 7 | 134650 | NIE | NIE | NIE | 4,53 | 4,53 | 129,50 | ||
| 8 | 135489 | NIE | NIE | NIE | 4,42 | 4,53 | 129,50 | ||
| 9 | 134745 | NIE | NIE | NIE | 4,50 | 4,50 | 125,00 | ||
| 10 | 135587 | NIE | NIE | NIE | 4,50 | 4,50 | 125,00 | ||
| 11 | 135480 | NIE | NIE | NIE | 4,49 | 4,49 | 123,50 | ||
| 12 | 134757 | NIE | NIE | NIE | 4,43 | 4,43 | 114,50 | ||
| 13 | 134765 | NIE | NIE | NIE | 4,38 | 4,41 | 111,50 |
Liczba złożonych wniosków: 26
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 138264 | NIE | TAK | NIE | 4,17 | 4,17 | 96,00 | 171,50 | |
| 2 | 139012 | NIE | NIE | NIE | 4,79 | 4,79 | 168,50 | ||
| 3 | 138341 | NIE | NIE | NIE | 4,73 | 4,73 | 159,50 | ||
| 4 | 140615 | NIE | NIE | NIE | 4,73 | 4,73 | 159,50 | ||
| 5 | 138191 | NIE | NIE | NIE | 4,73 | 4,73 | 159,50 | ||
| 6 | 138260 | NIE | NIE | NIE | 4,69 | 4,69 | 153,50 | ||
| 7 | 139048 | NIE | NIE | NIE | 4,68 | 4,68 | 152,00 | ||
| 8 | 138329 | NIE | NIE | NIE | 4,68 | 4,68 | 152,00 | ||
| 9 | 139525 | NIE | NIE | NIE | 4,59 | 4,59 | 138,50 | ||
| 10 | 138342 | NIE | NIE | NIE | 4,54 | 4,54 | 131,00 | ||
| 11 | 138336 | NIE | NIE | NIE | 4,53 | 4,53 | 129,50 | ||
| 12 | 140676 | NIE | NIE | NIE | 4,53 | 4,53 | 129,50 | ||
| 13 | 138274 | NIE | NIE | NIE | 4,51 | 4,51 | 126,50 | ||
| 14 | 138182 | NIE | NIE | NIE | 4,49 | 4,49 | 123,50 | ||
| 15 | 139014 | NIE | NIE | NIE | 4,48 | 4,48 | 122,00 | ||
| 16 | 138993 | NIE | NIE | NIE | 4,46 | 4,46 | 119,00 | ||
| 17 | 138983 | NIE | NIE | NIE | 4,45 | 4,45 | 117,50 | ||
| 18 | 140622 | NIE | NIE | NIE | 4,43 | 4,43 | 114,50 | ||
| 19 | 138284 | NIE | NIE | NIE | 4,29 | 4,29 | 93,50 | ||
| 20 | 138990 | NIE | NIE | NIE | 4,28 | 4,28 | 92,00 | ||
| 21 | 138303 | NIE | NIE | NIE | 4,28 | 4,28 | 92,00 | ||
| 22 | 140757 | NIE | NIE | NIE | 4,28 | 4,28 | 92,00 | ||
| 23 | 140833 | NIE | NIE | NIE | 4,20 | 4,20 | 80,00 | ||
| 24 | 138318 | NIE | NIE | NIE | 4,36 | 4,13 | 69,50 | ||
| 25 | 140731 | NIE | NIE | NIE | 4,27 | 4,13 | 69,50 | ||
| 26 | 140632 | NIE | NIE | NIE | 4,03 | 4,03 | 54,50 |
Liczba złożonych wniosków: 56
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 137607 | NIE | NIE | NIE | 5,00 | 5,00 | 200,00 | ||
| 2 | 135134 | NIE | NIE | NIE | 5,00 | 5,00 | 200,00 | ||
| 3 | 136565 | NIE | NIE | NIE | 5,00 | 5,00 | 200,00 | ||
| 4 | 136315 | NIE | NIE | NIE | 5,00 | 5,00 | 200,00 | ||
| 5 | 133415 | NIE | NIE | NIE | 5,00 | 5,00 | 200,00 | ||
| 6 | 137625 | NIE | NIE | NIE | 5,00 | 5,00 | 200,00 | ||
| 7 | 134978 | NIE | NIE | NIE | 4,97 | 4,97 | 195,50 | ||
| 8 | 136620 | NIE | NIE | NIE | 4,92 | 4,92 | 188,00 | ||
| 9 | 136504 | NIE | NIE | NIE | 4,92 | 4,92 | 188,00 | ||
| 10 | 137612 | NIE | NIE | NIE | 4,90 | 4,87 | 180,50 | ||
| 11 | 134888 | NIE | NIE | NIE | 4,87 | 4,87 | 180,50 | ||
| 12 | 135215 | NIE | NIE | NIE | 4,86 | 4,86 | 179,00 | ||
| 13 | 136666 | NIE | NIE | NIE | 4,83 | 4,83 | 174,50 | miejsce w rankingu ustalono po zastosowaniu dodatkowych kryteriów |
Liczba złożonych wniosków: 2
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 140836 | NIE | NIE | NIE | 4,93 | 4,93 | 189,50 | ||
| 2 | 140611 | NIE | NIE | NIE | 4,76 | 4,76 | 164,00 |
Liczba złożonych wniosków: 7
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 140636 | NIE | NIE | NIE | 4,98 | 4,98 | 197,00 | ||
| 2 | 140635 | NIE | NIE | NIE | 4,62 | 4,62 | 143,00 | ||
| 3 | 140906 | NIE | NIE | NIE | 4,59 | 4,59 | 138,50 | ||
| 4 | 140727 | NIE | NIE | NIE | 4,59 | 4,59 | 138,50 | ||
| 5 | 140730 | NIE | NIE | NIE | 4,45 | 4,45 | 117,50 | ||
| 6 | 140720 | NIE | NIE | NIE | 4,44 | 4,44 | 116,00 |
Liczba złożonych wniosków: 10
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 134806 | NIE | NIE | NIE | 5,00 | 5,00 | 200,00 | ||
| 2 | 135189 | NIE | NIE | NIE | 4,85 | 4,85 | 177,50 | ||
| 3 | 141515 | NIE | NIE | NIE | 4,68 | 4,58 | 137,00 | ||
| 4 | 141567 | NIE | NIE | NIE | 4,52 | 4,53 | 129,50 |
Liczba złożonych wniosków: 6
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 140161 | NIE | NIE | NIE | 4,88 | 4,88 | 182,00 | ||
| 2 | 139432 | NIE | NIE | NIE | 4,80 | 4,80 | 170,00 | ||
| 3 | 140162 | NIE | NIE | NIE | 4,77 | 4,77 | 165,50 | ||
| 4 | 138081 | NIE | NIE | NIE | 4,69 | 4,69 | 153,50 | ||
| 5 | 138069 | NIE | NIE | NIE | 4,61 | 4,61 | 141,50 |
Liczba złożonych wniosków: 5
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze zimowym 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 137507 | NIE | NIE | NIE | 4,95 | 4,95 | 192,50 |
Liczba złożonych wniosków: 5
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 139456 | NIE | TAK | NIE | 4,84 | 4,84 | 62,00 | 238,00 | |
| 2 | 140176 | NIE | TAK | NIE | 4,38 | 4,38 | 84,00 | 191,00 |
Liczba złożonych wniosków: 9
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 139511 | NIE | NIE | NIE | 4,91 | 4,91 | 186,50 | ||
| 2 | 140894 | NIE | NIE | NIE | 4,83 | 4,83 | 174,50 | ||
| 3 | 136802 | NIE | NIE | NIE | 4,60 | 4,60 | 140,00 | ||
| 4 | 139510 | NIE | NIE | NIE | 4,58 | 4,58 | 137,00 | ||
| 5 | 139558 | NIE | NIE | NIE | 4,58 | 4,58 | 137,00 | ||
| 6 | 139459 | NIE | NIE | NIE | 4,57 | 4,57 | 135,50 | ||
| 7 | 139481 | NIE | NIE | NIE | 4,50 | 4,50 | 125,00 | ||
| 8 | 139482 | NIE | NIE | NIE | 4,43 | 4,43 | 114,50 |
Liczba złożonych wniosków: 7
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 136312 | NIE | TAK | TAK | 5,00 | 5,00 | 38,00 | 238,00 | |
| 2 | 136293 | NIE | TAK | NIE | 5,00 | 5,00 | 12,00 | 212,00 | |
| 3 | 136303 | NIE | NIE | TAK | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 210,00 |
Liczba złożonych wniosków: 1
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 140234 | NIE | NIE | NIE | 4,94 | 4,94 | 191,00 |
Liczba złożonych wniosków: 13
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 134860 | NIE | NIE | NIE | 4,72 | 4,72 | 158,00 | ||
| 2 | 139469 | NIE | NIE | NIE | 4,71 | 4,71 | 156,50 | ||
| 3 | 140470 | NIE | NIE | NIE | 4,66 | 4,66 | 149,00 | ||
| 4 | 140271 | NIE | NIE | NIE | 4,53 | 4,53 | 129,50 | ||
| 5 | 138108 | NIE | NIE | NIE | 4,51 | 4,51 | 126,50 | ||
| 6 | 139473 | NIE | NIE | NIE | 4,50 | 4,50 | 125,00 | ||
| 7 | 138111 | NIE | NIE | NIE | 4,45 | 4,45 | 117,50 | ||
| 8 | 138131 | NIE | NIE | NIE | 4,32 | 4,31 | 96,50 |
Liczba złożonych wniosków: 20
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 134815 | NIE | TAK | NIE | 4,65 | 4,65 | 252,50 | 400,00 | |
| 2 | 136262 | NIE | TAK | NIE | 4,97 | 4,97 | 89,00 | 284,50 | |
| 3 | 134812 | NIE | TAK | NIE | 4,80 | 4,80 | 103,00 | 273,00 | |
| 4 | 136296 | NIE | TAK | NIE | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 215,00 | |
| 5 | 136297 | NIE | NIE | NIE | 5,00 | 5,00 | 200,00 | ||
| 6 | 134853 | NIE | NIE | NIE | 4,73 | 4,98 | 197,00 | ||
| 7 | 136276 | NIE | NIE | NIE | 4,97 | 4,97 | 195,50 | ||
| 8 | 135805 | NIE | NIE | NIE | 4,92 | 4,92 | 188,00 | miejsce w rankingu ustalono po zastosowaniu dodatkowych kryteriów | |
| 9 | 134868 | NIE | NIE | NIE | 4,25 | 4,92 | 188,00 | miejsce w rankingu ustalono po zastosowaniu dodatkowych kryteriów |
Liczba złożonych wniosków: 2
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 140825 | NIE | NIE | NIE | 4,88 | 4,88 | 182,00 | ||
| 2 | 141043 | NIE | NIE | NIE | 4,65 | 4,65 | 147,50 |
Liczba złożonych wniosków: 3
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 134823 | NIE | NIE | NIE | 4,95 | 4,95 | 192,50 |
Liczba złożonych wniosków: 14
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 137253 | NIE | NIE | NIE | 5,00 | 5,00 | 200,00 | ||
| 2 | 133327 | NIE | NIE | NIE | 4,98 | 4,98 | 197,00 | ||
| 3 | 137248 | NIE | NIE | NIE | 4,97 | 4,97 | 195,50 | ||
| 4 | 137801 | NIE | NIE | NIE | 4,92 | 4,92 | 188,00 |
Liczba złożonych wniosków: 4
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 139121 | NIE | NIE | NIE | 4,75 | 4,73 | 159,50 | ||
| 2 | 140599 | NIE | NIE | NIE | 4,65 | 4,65 | 147,50 | ||
| 3 | 140602 | NIE | NIE | NIE | 4,50 | 4,50 | 125,00 | ||
| 4 | 140601 | NIE | NIE | NIE | 4,16 | 4,16 | 74,00 |
Liczba złożonych wniosków: 20
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2025/2026
| Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
| 1 | 138370 | TAK | NIE | NIE | 4,95 | 4,95 | 35,00 | 227,50 | |
| 2 | 138380 | NIE | NIE | NIE | 4,83 | 4,83 | 174,50 | ||
| 3 | 140561 | NIE | NIE | NIE | 4,63 | 4,63 | 144,50 | ||
| 4 | 138379 | NIE | NIE | NIE | 4,59 | 4,59 | 138,50 | ||
| 5 | 138373 | NIE | NIE | NIE | 4,50 | 4,50 | 125,00 | ||
| 6 | 140579 | NIE | NIE | NIE | 4,46 | 4,46 | 119,00 | ||
| 7 | 141260 | NIE | NIE | NIE | 4,42 | 4,42 | 113,00 | ||
| 8 | 140575 | NIE | NIE | NIE | 4,28 | 4,38 | 107,00 | ||
