Powrót do strony Stypendia

Na stronie Stypendia - aktualności zamieszczamy bieżące informacje i ogłoszenia na temat świadczeń.


Zgodnie z § 21 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej:

  1. Stypendium rektora przyznawane jest z podziałem na kierunki i stopień studiów prowadzonych w Uczelni, bez względu na rok i formę studiów.
  2. Liczebność grup rankingowych wyliczana jest na dzień 15 października bieżącego roku akademickiego i na ostatni dzień lutego bieżącego roku akademickiego.
  3. Stypendia przyznawane są do 9% najlepszych studentów danego kierunku i stopnia, którzy otrzymali największą liczbę punktów w swojej grupie rankingowej.
  4. W przypadku, gdy 9% studentów stanowi liczba niecałkowita, stosuje się zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej.
  5. Jeżeli liczba studentów na kierunku danego stopnia studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi.
  6. W przypadku, gdy na liście rankingowej znajduje się dwóch lub więcej studentów posiadających taką samą liczbę punktów, stosuje się dodatkowe kryteria, o których mowa w Kryteriach przyznawania stypendium rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej (Załącznik nr 1.1a), w części dotyczącej „Postanowień dodatkowych”.

Stypendium rektora nie przysługuje studentowi pierwszego i drugiego stopnia, który:

  • w poprzednim roku akademickim powtarzał przedmiot/przedmioty lub semestr studiów,
  • korzysta z wpisu warunkowego,
  • wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku,
  • przebywał w poprzednim roku akademickim na urlopie.

W przypadku przywrócenia w prawach studenta, stypendium rektora nie przysługuje studentowi pierwszego i drugiego stopnia przez rok od daty przywrócenia.


Zgodnie z § 5 ust. 5 i 6 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej:

  1. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego (w tym stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości) i stypendium rektora nie może być wyższa niż 38% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy PSWiN.
  2. W przypadku, gdy suma świadczeń – stypendium socjalnego i stypendium rektora – przekracza maksymalne świadczenie stypendialne, student otrzymuje w całości stypendium socjalne, a stypendium rektora stanowi dopełnienie do kwoty określonej w ust. 5 (tj. 3560,60 zł).

Stypendium rektora

Listy rankingowe - semestr letni 2023/2024

Kierunki


 

Budownictwo, I stopień - miejsc w rankingu: 19

Liczba złożonych wniosków: 20

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1 136353 NIE NIE NIE 4.73 4.73 x 159,50
2 136475 NIE NIE NIE 4.7 4.7 x 155,00
3 134665 NIE NIE NIE  4.73 4.67 x 150,50
4 136479 NIE NIE NIE  4.6 4.6 x 140,00
5 134671 NIE NIE NIE 4.54 4.54 x 131,00
6 136457 NIE NIE NIE  4.38  4.38 x 107,00
7 136351 NIE NIE NIE  4.34  4.34 x 101,00
8 134526 NIE NIE NIE  4.67 4.31 x 96,50
9 134733 NIE NIE NIE  4.28  4.31 x 96,50
10 136317 NIE NIE NIE 4.27 4.27 x 90,50
11 136341 NIE NIE NIE  4.27  4.27 x 90,50
12 134669 NIE NIE NIE 4.24 4.24 x 86,00
13 136015 NIE NIE NIE 4.22 4.22 x 83,00
14 134664 NIE NIE NIE 4.22 4.22 x 83,00
15 136484 NIE NIE NIE 4.21 4.21 x 81,50
16 136491 NIE NIE NIE  4.18  4.18 x 77,00
17 137665 NIE TAK NIE  4.16  4.16 0 74,00
18 135520 NIE NIE NIE  4.02  4.03 x 54,50

Budownictwo, II stopień - miejsc w rankingu: 10

Liczba złożonych wniosków: 11

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana przez studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1 139169 NIE NIE NIE 5 5 x 200,00
2 131425 NIE TAK NIE  4.73  4.73 30 189,50
3 138172 NIE NIE NIE  4.9  4.9 x 185,00
4 131427 NIE NIE NIE  4.63  4.63 x 144,50
5 130377 NIE NIE NIE 4.58 4.58 x 137,00
6 131402 NIE NIE NIE  4.57  4.57 x 135,50
7 139543 NIE NIE NIE  4.45  4.45 x 117,50
8 138174 NIE NIE NIE 4.42 4.42 x 113,00
9 137765 NIE NIE NIE 4.36 4.36 x 104,00
10 138157 NIE NIE NIE  4.32  4.32 x 98,00

 

Budownictwo z wykorzystaniem tech. bim, I stopień - miejsc w rankingu: 8

Liczba złożonych wniosków: 8

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1 136292 NIE NIE NIE 4.84 4.84 x 176,00
2 134127 NIE NIE NIE  4.61  4.61 x 141,50
3 134591 NIE NIE NIE  4.56 4.56 x 134,00
4 136393 NIE NIE NIE 4.35 4.35 x 102,50
5 136283 NIE NIE NIE  4.2  4.2 x 80,00
6 136466 NIE NIE NIE 4.18 4.18 x 77,00


Budownictwo z wykorzystaniem tech. bim, II stopień - miejsc w rankingu: 3

Liczba złożonych wniosków: 12

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1 133165 NIE NIE NIE  4.9  4.9 x 185,00
2 133155 NIE NIE NIE  4.87  4.87 x 180,50
3 132952 NIE NIE NIE  4.7  4.7 x 155,00 miejsce w rankingu ustalono po zastosowaniu dodatkowych kryteriów

Kierunki


 

Automatyka i Robotyka, I stopień - miejsc w rankingu: 13

Liczba złożonych wniosków: 18

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe Średnia wpisana studenta Średnia wpisana koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1 134594 NIE NIE NIE 4.87 4.87 x 180,50  
2 137499 NIE NIE NIE 4.8 4.8 x 170,00  
3 136403 NIE NIE NIE  4.32 4.6 x 140,00  
4 136391 NIE NIE NIE  4.6  4.6 x 140,00  
5 137496 NIE NIE NIE 4.55 4.55 x 132,50  
6 136390 NIE NIE NIE  4.53 4.53 x 129,50  
7 135476 NIE NIE NIE 4.52 4.52 x 128,00  
8 134607 NIE NIE NIE 4.49 4.49 x 123,50  
9 135846 NIE NIE NIE  4.4 4.4 x 110,00  
10 137495 NIE NIE NIE 4.28 4.28 x 92,00  
11 136385 NIE NIE NIE  4.26  4.28 x 92,00  
12 136397 NIE NIE NIE  4.29  4.23 x 84,50  
13 136394 NIE NIE NIE  4.23  4.23 x 84,50  



Automatyka i Robotyka, II stopień - miejsc w rankingu: 4

Liczba złożonych wniosków: 13

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1 133616 NIE NIE NIE  5.0  5.0 x 200,00  
2 131304 NIE NIE NIE  4.9  4.91 x 186,50  
3 133298 NIE NIE NIE  4.87  4.87 x 180,50  
4 133827 NIE NIE NIE  4.82  4.82 x 173,00  


  

Elektronika i Telekomunikacja, I stopień - miejsc w rankingu: 2

Liczba złożonych wniosków: 2

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1 135470 NIE NIE NIE 4.86 4.86 x 179,00  
2 137747 NIE NIE NIE 4.63 4.63 x 144,50  


  

Elektromobilność i Energia Odnawialna, I stopień - miejsc w rankingu: 4

Liczba złożonych wniosków: 3

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1 134650 NIE NIE NIE 4.74 4.74 x 161,00  
2 134647 NIE NIE NIE  4.73 4.73 x 159,50  
3 135839 NIE NIE NIE 4.62 4.62 x 143,00  


  

Elektrotechnika, I stopień - miejsc w rankingu: 18

Liczba złożonych wniosków: 10

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1 137505 NIE NIE NIE 4.75 4.75 x 162,50  
2 134766 NIE NIE NIE 4.52 4.52 x 128,00  
3 133704 NIE NIE NIE 4.52 4.52 x 128,00  
4 133642 NIE NIE NIE 4.44 4.44 x 116,00  
5 135486 NIE NIE NIE  4.40 4.4 x 110,00  
6 136439 NIE NIE NIE  4.35 4.35 x 102,50  
7 135480 NIE NIE NIE  4.26 4.26 x 89,00  
8 134769 NIE NIE NIE 4.24 4.24 x 86,00  
9 135485 NIE NIE NIE  4.17 4.17 x 75,50  
10 135587 NIE NIE NIE  4.03 4.03 x 54,50  


Elektrotechnika, II stopień - miejsc w rankingu: 11

Liczba złożonych wniosków: 11

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1 139580 NIE NIE NIE  4.93  4.93 x 189,50  
2 133628 NIE NIE NIE  4.90  4.90 x 185,00  
3 139573 NIE NIE NIE  4.8 4.8 x 170,00  
4 133802 NIE NIE NIE  4.73  4.73 x 159,50  
5 139575 NIE NIE NIE  4.68  4.73 x 159,50  
6 133609 NIE NIE NIE  4.71  4.71 x 156,50  
7 133800 NIE NIE NIE  4.67  4.67 x 150,50  
8 134491 NIE NIE NIE  4.35  4.43 x 114,50  
9 131293 NIE NIE NIE  4.61  4.42 x 113,00  
10 133618 NIE NIE NIE  4.35  4.35 x 102,50  
11 131295 NIE NIE NIE  4.43  4.08 x 62,00  


 

Inteligentne Miasta, I stopień - miejsc w rankingu: 1

Liczba złożonych wniosków: 1

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1. 137509 NIE NIE NIE 4.83 4.83 x 174,50  

Kierunki


 

Architektura Krajobrazu, I stopień - miejsc w rankingu: 3

Liczba złożonych wniosków: 3

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1. 136463 NIE NIE NIE   4.97 4.87 x 180,50  
2. 136260 NIE NIE NIE 4.51 4.51 x 126,50  
3 136335 NIE NIE NIE  4.33  4.33 x 99,50  

 

Biotechnologia, I stopień - miejsc w rankingu: 2

Liczba złożonych wniosków: 3

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1 136263 NIE TAK NIE  4.9 4.9 10,00 195,00  
2 136262 NIE NIE NIE 4.9 4.9 x 185,00  


Biotechnologia, II stopień - miejsc w rankingu: 1

Liczba złożonych wniosków: 3

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1. 131491 NIE TAK NIE  4.93  4.93 102 291,50  


 

Energetyka, I stopień - miejsc w rankingu: 8

Liczba złożonych wniosków: 1

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Brak wniosków rozpatrzonych pozytywnie


Energetyka, II stopień - miejsc w rankingu: 2

Liczba złożonych wniosków: 8

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1 131529 NIE TAK NIE 4.93 4.93 46,5 236,00  
2 131518 NIE NIE NIE 5 5 x 200,00  


 

Inżynieria Środowiska, I stopień - miejsc w rankingu: 8

Liczba złożonych wniosków: 7

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1 135806 NIE NIE NIE 4.87 4.87 x 180,50  
2 134836 NIE NIE NIE 4.65 4.65 x 147,50  
3 134868 NIE NIE NIE  4.65  4.65 x 147,50  
4 136296 NIE TAK NIE  4.51  4.52 15 143,00  
5 134841 NIE TAK NIE  4.54 4.54 5 136,00  
6 137202 NIE NIE NIE  4.53  4.53 x 129,50  
7 137896 NIE NIE NIE  4.08 4.08 x 62,00  


Inżynieria Środowiska, II stopień - miejsc w rankingu: 6

Liczba złożonych wniosków: 8

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1 132963 NIE NIE NIE  5.0  5.00 x 200,00  
2 132971 NIE NIE NIE  5.0  5.00 x 200,00  
3 132968 NIE NIE NIE  5.0  5.00 x 200,00  
4 132969 NIE NIE NIE  5.0  5.00 x 200,00  
5 133976 NIE NIE NIE 5  5.00 x 200,00  
6 133975 NIE NIE NIE  5.0  5.00 x 200,00  


 

Odnawialne Źródła Energii, I stopień - miejsc w rankingu: 1

Liczba złożonych wniosków: 3

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1. 136321 NIE NIE TAK 4.56 4.56 75 209,00  

Kierunki


 

Informatyka, I stopień - miejsc w rankingu: 58

Liczba złożonych wniosków: 51

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana przez studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1 136627 NIE NIE NIE 4.92 4.92 x 188,00  
2 137629 NIE NIE NIE 4.87 4.87 x 180,50  
3 137625 NIE NIE NIE 4.87 4.87 x 180,50  
4 136315 NIE NIE NIE 4.83 4.83 x 174,50  
5 135511 NIE TAK NIE 4.15 4.15 91 163,50  
6 135005 NIE NIE NIE 4.73 4.73 x 159,50  
7 135869 NIE TAK NIE  4.62  4.62 14 157,00  
8 137610 NIE NIE NIE 4.71 4.71 x 156,50  
9 137661 NIE NIE NIE 4.7 4.7 x 155,00  
10 136595 NIE TAK NIE 4.22 4.22 72 155,00  
11 136606 NIE NIE NIE 4.69 4.69 x 153,50  
12 136009 NIE NIE NIE 4.68 4.68 x 152,00  
13 135021 NIE NIE NIE 4.68 4.68 x 152,00  
14 135115 NIE NIE NIE  4.68 4.68 x 152,00  
15 136666 NIE NIE NIE 4.67 4.67 x 150,50  
16 136565 NIE NIE NIE 4.63 4.63 x 144,50  
17 135023 NIE NIE NIE 4.62 4.62 x 143,00  
18 137617 NIE NIE NIE 4.59 4.59 x 138,50  
19 136667 NIE NIE NIE 4.59 4.59 x 138,50  
20 136386 NIE NIE NIE 4.59 4.59 x 138,50  
21 135134 NIE NIE NIE 4.57 4.57 x 135,50  
22 136761 NIE NIE NIE 4.54 4.54 x 131,00  
23 136630 NIE NIE NIE 4.51 4.51 x 126,50  
24 135870 NIE NIE NIE 4.45 4.45 x 117,50  
25 133573 NIE NIE NIE 4.44 4.44 x 116,00  
26 137605 NIE NIE NIE 4.44 4.44 x 116,00  
27 135141 NIE TAK NIE 4.34 4.34 12 113,00  
28 136522 NIE NIE NIE  4.41 4.41 x 111,50  
29 136509 NIE NIE NIE 4.39 4.39 x 108,50  
30 135343 NIE NIE NIE  4.38 4.38 x 107,00  
31 136700 NIE NIE NIE 4.38 4.38 x 107,00  
32 135018 NIE NIE NIE 4.32 4.32 x 98,00  
33 136499 NIE NIE NIE 4.31 4.31 x 96,50  
34 135206 NIE NIE NIE 4.31 4.31 x 96,50  
35 135379 NIE NIE NIE 4.28 4.28 x 92,00  
36 137621 NIE NIE NIE  4.28 4.28 x 92,00  
37 134978 NIE NIE NIE 4.28 4.28 x 92,00  
38 136640 NIE NIE NIE 4.25 4.25 x 87,50  
39 136757 NIE NIE NIE 4.24 4.24 x 86,00  
40 136691 NIE NIE NIE  4.24  4.24 x 86,00  
41 134917 NIE NIE NIE  4.23 4.23 x 84,50  
42 134997 NIE NIE NIE  4.23  4.23 x 84,50  
43 136545 NIE NIE NIE  4.21  4.21 x 81,50  
44 136652 NIE NIE NIE 4.2 4.2 x 80,00  
45 137606 NIE NIE NIE 4.19 4.19 x 78,50  
46 137608 NIE NIE NIE 4.19 4.19 x 78,50  
47 136760 NIE NIE NIE 4.18 4.18 x 77,00  
48 136508 NIE NIE NIE 4.09 4.09 x 63,50  


Informatyka, II stopień - miejsc w rankingu: 8

Liczba złożonych wniosków: 26

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1 131524 NIE TAK NIE  4.93  4.93 20 209,50  
2 133600 NIE NIE NIE  5.0  5.0 x 200,00  
3 133500 NIE NIE NIE  5.0  5.0 x 200,00  
4 131560 NIE NIE NIE  4.98  4.98 x 197,00  
5 136879 NIE NIE NIE  4.94  4.94 x 191,00  
6 129798 NIE NIE NIE 4.89 4.89 x 183,50  
7 131604 NIE NIE NIE 4.89 4.89 x 183,50  
8 129694 NIE NIE NIE 4.88 4.88 x 182,00  


 

Mechanika i budowa maszyn, I stopień - miejsc w rankingu: 12

Liczba złożonych wniosków: 8

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1. 129863 NIE NIE NIE  4.50  4.50 x 125,00  
2. 136716 NIE NIE NIE 4.43 4.43 x 114,50  
3. 137255 NIE NIE NIE 4.43 4.43 x 114,50  
4. 137253 NIE NIE NIE 4.42 4.42 x 113,00  
5. 136707 NIE NIE NIE 4.18 4.18 x 77,00  
6. 136770 NIE NIE NIE  4.12 4.12 x 68,00  
7. 136721 NIE NIE NIE 4.09 4.09 x 63,50  
8. 134856 NIE NIE NIE  4.08 4.08 x 62,00  


Mechanika i Budowa Maszyn, II stopień - miejsc w rankingu: 1

Liczba złożonych wniosków: 3

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1. 131708 NIE TAK NIE  4.40  4.41 64 175,50  


 

Matematyka stosowana i technologie informatyczne, I stopień - miejsc w rankingu: 2

Liczba złożonych wniosków: 3

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1. 134806 NIE NIE NIE  4.97 4.97 x 195,50  
2. 134808 NIE NIE NIE  4.87  4.87 x 180,50  


 

Mechatronika, I stopień - miejsc w rankingu: 3

Liczba złożonych wniosków: 2

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1. 135757 NIE NIE NIE 4.52 4.52 x 128,00  
2. 134797 NIE NIE NIE 4.36 4.36 x 104,00  


 

Sztuczna inteligencja i data science, II stopień - miejsc w rankingu: 2

Liczba złożonych wniosków: 7

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1. 133585 NIE NIE NIE  5.00  5.00 x 200,00  
2. 133061 NIE NIE NIE  5.00  5.00 x 200,00  

Kierunki


 

Fizyka Techniczna, II stopień - miejsc w rankingu: 4

Liczba złożonych wniosków: 1

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Brak wniosków rozpatrzonych pozytywnie


 

Inteligentny Przemysł, I stopień - miejsc w rankingu: 1

Liczba złożonych wniosków: 1

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1. 134670 NIE NIE NIE  4.11  4.08 x 62,00  


 

Inżynieria Materiałowa, I stopień - miejsc w rankingu: 1

Liczba złożonych wniosków: 1

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1 134906 NIE NIE NIE 4,44 4,44 x 116,00  


Inżynieria Materiałowa, II stopień - miejsc w rankingu: 1

Liczba złożonych wniosków: 3

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1 131482 NIE TAK NIE  4.78  4.57 88,5 224,00  


 

Metalurgia, I stopień - miejsc w rankingu: 1

Liczba złożonych wniosków: 1

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1. 136165 NIE NIE NIE  4.85  4.85 x 177,50  


 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień - miejsc w rankingu: 9

Liczba złożonych wniosków: 8

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1 134918 NIE NIE NIE 4.9 4.9 x 185,00  
2 137263 NIE NIE NIE 4.89 4.89 x 183,50  
3 135555 NIE NIE NIE  4.84  4.84 x 176,00  
4 136661 NIE NIE NIE 4.83 4.83 x 174,50  
5 136655 NIE NIE NIE 4.71 4.71 x 156,50  
6 136636 NIE NIE NIE 4.7 4.7 x 155,00  
7 135826 NIE NIE NIE 4.66 4.66 x 149,00  
8 135561 NIE NIE NIE  4.43 4.43 x 114,50  


Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, II stopień - miejsc w rankingu: 4

Liczba złożonych wniosków: 13

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia Suma punktów Uwagi
1 133631 NIE NIE NIE  5.0  5.0 x 200,00  
2 134377 NIE NIE NIE  5.0  5.0 x 200,00  
3 133627 NIE NIE NIE  5.0  5.0 x 200,00  
4 133622 NIE NIE NIE  5.0  5.0 x 200,00  

Kierunki


 

Angielski Język Biznesu, I stopień - miejsc w rankingu: 14

Liczba złożonych wniosków: 14

Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024

Lp. Numer albumu osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe osiągnięcia sportowe  Średnia wpisana przez studenta Średnia wpisana przez koordynatora Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia SUMA PUNKTÓW Uwagi
1 136803 NIE NIE NIE 4,84 4,84 x 176,00  
2 136267 NIE NIE NIE 4,80 4,80 x 170,00  
3 136792 NIE NIE NIE 4,72 4,72 x 158,00  
4 136061 NIE NIE NIE 4,70 4,70 x 155,00  
5 136804 NIE NIE NIE 4,49 4,49 x 123,50  
6 136815 NIE NIE NIE  4.47 4,47 x 120,50  
7 136816 NIE NIE NIE  4.45 4,45 x 117,50  
8 135084 NIE NIE NIE 4,38 4,38 x 107,00  
9 136821 NIE NIE NIE 4,26 4,26 x 89,00  
10 136838 NIE NIE NIE 4,24 4,24 x 86,00  
11 135722 NIE NIE NIE  4.22  4.22 x 83,00  
12 135739 NIE NIE NIE  4.15 4,15 x 72,50  


 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, I stopień - miejsc w rankingu: 10

Liczba złożonych wniosków: 13

