Powrót do strony Stypendia
Na stronie Stypendia - aktualności zamieszczamy bieżące informacje i ogłoszenia na temat świadczeń.
Zgodnie z § 21 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej:
Stypendium rektora nie przysługuje studentowi pierwszego i drugiego stopnia, który:
W przypadku przywrócenia w prawach studenta, stypendium rektora nie przysługuje studentowi pierwszego i drugiego stopnia przez rok od daty przywrócenia.
Zgodnie z § 5 ust. 5 i 6 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej:
Liczba złożonych wniosków: 18
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 136475 | NIE | NIE | NIE | 4,70 | 4,70 | 155,00 | ||
2 | 138060 | NIE | NIE | NIE | 4,68 | 4,68 | 152,00 | ||
3 | 139538 | NIE | NIE | NIE | 4,66 | 4,66 | 149,00 | ||
4 | 138137 | NIE | NIE | NIE | 4,62 | 4,62 | 143,00 | ||
5 | 137665 | NIE | TAK | NIE | 4,45 | 4,45 | 25,00 | 142,50 | |
6 | 138151 | NIE | NIE | NIE | 4,60 | 4,60 | 140,00 | ||
7 | 138061 | NIE | NIE | NIE | 4,47 | 4,47 | 120,50 | ||
8 | 136353 | NIE | NIE | NIE | 4,45 | 4,45 | 117,50 | ||
9 | 138073 | NIE | NIE | NIE | 4,41 | 4,41 | 111,50 | ||
10 | 138091 | NIE | NIE | NIE | 4,37 | 4,37 | 105,50 | ||
11 | 138058 | NIE | NIE | NIE | 4,35 | 4,35 | 102,50 | ||
12 | 138088 | NIE | NIE | NIE | 4,33 | 4,33 | 99,50 | ||
13 | 138092 | NIE | NIE | NIE | 4,24 | 4,24 | 86,00 | ||
14 | 138070 | NIE | NIE | NIE | 4,17 | 4,20 | 80,00 | ||
15 | 136471 | NIE | NIE | NIE | 4,11 | 4,11 | 66,50 | ||
16 | 136479 | NIE | NIE | NIE | 4,10 | 4,10 | 65,00 | ||
17 | 138115 | NIE | NIE | NIE | 4,04 | 4,04 | 56,00 |
Liczba złożonych wniosków: 13
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 139919 | NIE | NIE | NIE | 4,94 | 4,94 | 191,00 | ||
2 | 133241 | NIE | NIE | NIE | 4,91 | 4,91 | 186,50 | ||
3 | 133261 | NIE | NIE | NIE | 4,83 | 4,83 | 174,50 | ||
4 | 134526 | NIE | NIE | NIE | 4,81 | 4,79 | 168,50 | ||
5 | 133247 | NIE | NIE | NIE | 4,71 | 4,71 | 156,50 | ||
6 | 139169 | NIE | NIE | NIE | 4,60 | 4,60 | 140,00 | ||
7 | 141493 | NIE | NIE | NIE | 4,73 | 4,60 | 140,00 | ||
8 | 138157 | NIE | NIE | NIE | 4,55 | 4,55 | 132,50 | ||
8 | 139161 | NIE | NIE | NIE | 4,50 | 4,50 | 125,00 | ||
10 | 138161 | NIE | NIE | NIE | 4,50 | 4,50 | 125,00 | ||
11 | 138174 | NIE | NIE | NIE | 4,48 | 4,48 | 122,00 | ||
12 |
138172 | NIE | NIE | NIE | 4,18 | 4,18 | 77,00 | ||
13 | 139543 | NIE | NIE | NIE | 4,16 | 4,16 | 74,00 |
Liczba złożonych wniosków: 8
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 138851 | NIE | TAK | NIE | 4,61 | 4,61 | 30,00 | 171,50 | |
2 | 138850 | NIE | NIE | NIE | 4,78 | 4,78 | 167,00 | ||
3 | 138106 | NIE | NIE | NIE | 4,78 | 4,78 | 167,00 | ||
4 | 136292 | NIE | NIE | NIE | 4,73 | 4,73 | 159,50 | ||
4 | 137553 | NIE | NIE | NIE | 4,69 | 4,69 | 153,50 | ||
6 | 139268 | NIE | NIE | NIE | 4,46 | 4,46 | 119,00 | ||
7 | 139289 | NIE | NIE | NIE | 4,35 | 4,35 | 102,50 | ||
8 | 138098 | NIE | NIE | NIE | 4,23 | 4,23 | 84,50 |
Liczba złożonych wniosków: 8
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 134127 | NIE | TAK | NIE | 4,70 | 4,82 | 40,00 | 213,00 | |
2 | 133155 | NIE | TAK | NIE | 4,85 | 4,86 | 25,00 | 204,00 | |
3 | 133165 | NIE | TAK | NIE | 4,88 | 4,88 | 10,00 | 192,00 | |
4 | 134671 | NIE | NIE | NIE | 4,83 | 4,83 | 174,50 | miejsce w rankingu ustalono po zastosowaniu dodatkowych kryteriów |
Liczba złożonych wniosków: 17
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 139010 | NIE | NIE | NIE | 4,78 | 4,78 | 167,00 | ||
2 | 135476 | NIE | NIE | NIE | 4,67 | 4,67 | 150,50 | ||
3 | 135846 | NIE | NIE | NIE | 4,63 | 4,63 | 144,50 | ||
4 | 134631 | NIE | NIE | NIE | 4,58 | 4,58 | 137,00 | ||
5 | 135475 | NIE | NIE | NIE | 4,58 | 4,58 | 137,00 | ||
6 | 134628 | NIE | NIE | NIE | 4,48 | 4,48 | 122,00 | ||
7 | 135842 | NIE | NIE | NIE | 4,58 | 4,40 | 110,00 | ||
8 | 136390 | NIE | NIE | NIE | 4,40 | 4,40 | 110,00 | ||
9 | 136403 | NIE | NIE | NIE | 4,38 | 4,38 | 107,00 | ||
10 | 136391 | NIE | NIE | NIE | 4,35 | 4,35 | 102,50 | ||
11 | 135737 | NIE | NIE | NIE | 4,30 | 4,34 | 101,00 | ||
12 | 137502 | NIE | NIE | NIE | 4,29 | 4,29 | 93,50 | ||
13 | 136408 | NIE | NIE | NIE | 4,73 | 4,23 | 84,50 | ||
14 | 137496 | NIE | NIE | NIE | 4,22 | 4,22 | 83,00 |
Liczba złożonych wniosków: 14
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 133338 | NIE | NIE | NIE | 4,89 | 4,89 | 183,50 | ||
2 | 133292 | NIE | NIE | NIE | 4,87 | 4,87 | 180,50 | ||
3 | 135757 | NIE | NIE | NIE | 4,87 | 4,87 | 180,50 |
Liczba złożonych wniosków: 1
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 135470 | NIE | NIE | NIE | 4,92 | 4,92 | 188,00 |
Liczba złożonych wniosków: 4
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 135839 | NIE | NIE | NIE | 4,81 | 4,81 | 171,50 | ||
2 | 138230 | NIE | NIE | NIE | 4,65 | 4,65 | 147,50 | ||
3 | 139115 | NIE | NIE | NIE | 4,60 | 4,60 | 140,00 |
Liczba złożonych wniosków: 13
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 133704 | NIE | NIE | NIE | 4,53 | 4,63 | 144,50 | ||
2 | 138356 | NIE | NIE | NIE | 4,63 | 4,63 | 144,50 | ||
3 | 134766 | NIE | NIE | NIE | 4,60 | 4,60 | 140,00 | ||
4 | 139566 | NIE | NIE | NIE | 4,50 | 4,50 | 125,00 | ||
5 | 135485 | NIE | NIE | NIE | 4,46 | 4,50 | 125,00 | ||
6 | 139352 | NIE | NIE | NIE | 4,45 | 4,45 | 117,50 | ||
7 | 134769 | NIE | NIE | NIE | 4,44 | 4,44 | 116,00 | ||
8 | 135480 | NIE | NIE | NIE | 4,35 | 4,35 | 102,50 | ||
9 | 136439 | NIE | NIE | NIE | 4,20 | 4,25 | 87,50 | ||
10 | 135587 | NIE | NIE | NIE | 4,23 | 4,25 | 87,50 | ||
11 | 134757 | NIE | NIE | NIE | 4,13 | 4,12 | 68,00 | ||
12 | 134760 | NIE | NIE | NIE | 4,10 | 4,10 | 65,00 | ||
13 | 139058 | NIE | NIE | NIE | 4,25 | 4,03 | 54,50 |
Liczba złożonych wniosków: 20
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 134643 | NIE | NIE | NIE | 5,00 | 5,00 | 200,00 | ||
2 | 134650 | NIE | NIE | NIE | 4,93 | 4,93 | 189,50 | ||
3 | 134647 | NIE | NIE | NIE | 4,87 | 4,87 | 180,50 | ||
4 | 133628 | NIE | NIE | NIE | 4,87 | 4,87 | 180,50 | ||
5 | 133816 | NIE | NIE | NIE | 4,84 | 4,84 | 176,00 | ||
6 | 134745 | NIE | NIE | NIE | 4,84 | 4,84 | 176,00 | ||
7 | 133830 | NIE | NIE | NIE | 4,80 | 4,80 | 170,00 | ||
8 | 134741 | NIE | NIE | NIE | 4,78 | 4,78 | 167,00 | ||
9 | 133617 | NIE | NIE | NIE | 4,74 | 4,74 | 161,00 | ||
10 | 140068 | NIE | NIE | NIE | 4,73 | 4,73 | 159,50 | ||
11 | 140057 | NIE | NIE | NIE | 4,68 | 4,68 | 152,00 | ||
12 | 134743 | NIE | NIE | NIE | 4,67 | 4,67 | 150,50 | ||
13 | 140069 | NIE | NIE | NIE | 4,48 | 4,48 | 122,00 |
Liczba złożonych wniosków: 1
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 137507 | NIE | NIE | NIE | 4,75 | 4,75 | 162,50 |
Liczba złożonych wniosków: 52
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 136315 | NIE | NIE | NIE | 4,95 | 4,95 | 192,50 | ||
2 | 138191 | NIE | NIE | NIE | 4,90 | 4,90 | 185,00 | ||
3 | 138342 | NIE | NIE | NIE | 4,90 | 4,90 | 185,00 | ||
4 | 138341 | NIE | NIE | NIE | 4,82 | 4,82 | 173,00 | ||
5 | 138260 | NIE | NIE | NIE | 4,80 | 4,80 | 170,00 | ||
6 | 138983 | NIE | NIE | NIE | 4,77 | 4,77 | 165,50 | ||
7 | 136509 | NIE | NIE | NIE | 4,76 | 4,76 | 164,00 | ||
8 | 136627 | NIE | NIE | NIE | 4,76 | 4,76 | 164,00 | ||
9 | 138264 | NIE | NIE | NIE | 4,75 | 4,75 | 162,50 | ||
10 | 138182 | NIE | NIE | NIE | 4,72 | 4,72 | 158,00 | ||
11 | 137625 | NIE | NIE | NIE | 4,66 | 4,66 | 149,00 | ||
12 | 137661 | NIE | NIE | NIE | 4,63 | 4,63 | 144,50 | ||
13 | 139012 | NIE | NIE | NIE | 4,62 | 4,62 | 143,00 | ||
14 | 136761 | NIE | NIE | NIE | 4,60 | 4,60 | 140,00 | ||
15 | 138318 | NIE | NIE | NIE | 4,56 | 4,56 | 134,00 | ||
16 | 138303 | NIE | NIE | NIE | 4,55 | 4,55 | 132,50 | ||
17 | 137629 | NIE | NIE | NIE | 4,55 | 4,55 | 132,50 | ||
18 | 136667 | NIE | NIE | NIE | 4,53 | 4,53 | 129,50 | ||
19 | 139048 | NIE | NIE | NIE | 4,52 | 4,52 | 128,00 | ||
20 | 136522 | NIE | NIE | NIE | 4,51 | 4,51 | 126,50 | ||
21 | 138329 | NIE | NIE | NIE | 4,51 | 4,51 | 126,50 | ||
22 | 138258 | NIE | NIE | NIE | 4,48 | 4,48 | 122,00 | ||
23 | 136727 | NIE | NIE | NIE | 4,46 | 4,46 | 119,00 | ||
24 | 137617 | NIE | NIE | NIE | 4,46 | 4,46 | 119,00 | ||
25 | 139527 | NIE | NIE | NIE | 4,46 | 4,46 | 119,00 | ||
26 | 136630 | NIE | NIE | NIE | 4,46 | 4,46 | 119,00 | ||
27 | 139014 | NIE | NIE | NIE | 4,45 | 4,45 | 117,50 | ||
28 | 136386 | NIE | NIE | NIE | 4,45 | 4,45 | 117,50 | ||
29 | 138336 | NIE | NIE | NIE | 4,45 | 4,45 | 117,50 | ||
30 | 136499 | NIE | NIE | NIE | 4,43 | 4,43 | 114,50 | ||
31 | 138271 | NIE | NIE | NIE | 4,43 | 4,43 | 114,50 | ||
32 | 139525 | NIE | NIE | NIE | 4,43 | 4,43 | 114,50 | ||
33 | 139270 | NIE | NIE | NIE | 4,43 | 4,43 | 114,50 | ||
34 | 136532 | NIE | NIE | NIE | 4,42 | 4,42 | 113,00 | ||
35 | 136666 | NIE | NIE | NIE | 4,39 | 4,39 | 108,50 | ||
36 | 136700 | NIE | NIE | NIE | 4,48 | 4,38 | 107,00 | ||
37 | 136640 | NIE | NIE | NIE | 4,33 | 4,33 | 99,50 | ||
38 | 136565 | NIE | NIE | NIE | 4,30 | 4,30 | 95,00 | ||
39 | 138344 | NIE | NIE | NIE | 4,30 | 4,30 | 95,00 | ||
40 | 138222 | NIE | NIE | NIE | 4,29 | 4,29 | 93,50 | ||
41 | 138274 | NIE | NIE | NIE | 4,26 | 4,26 | 89,00 | ||
42 | 137621 | NIE | NIE | NIE | 4,24 | 4,24 | 86,00 | ||
43 | 136652 | NIE | NIE | NIE | 4,17 | 4,17 | 75,50 | ||
44 | 136691 | NIE | NIE | NIE | 4,17 | 4,17 | 75,50 | ||
45 | 136545 | NIE | NIE | NIE | 4,16 | 4,16 | 74,00 | ||
46 | 137610 | NIE | NIE | NIE | 4,15 | 4,15 | 72,50 |
Liczba złożonych wniosków: 33
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 133600 | NIE | NIE | NIE | 5,00 | 5,00 | 200,00 | ||
2 | 135215 | NIE | NIE | NIE | 5,00 | 5,00 | 200,00 | ||
3 | 135035 | NIE | NIE | NIE | 4,85 | 4,85 | 177,50 | ||
4 | 133545 | NIE | NIE | NIE | 4,83 | 4,83 | 174,50 | ||
5 | 133543 | NIE | NIE | NIE | 4,80 | 4,80 | 170,00 | ||
6 | 134296 | NIE | NIE | NIE | 4,76 | 4,77 | 165,50 | ||
7 | 135147 | NIE | NIE | NIE | 4,75 | 4,75 | 162,50 | ||
8 | 135141 | NIE | NIE | NIE | 4,61 | 4,70 | 155,00 | miejsce w rankingu ustalono po zastosowaniu dodatkowych kryteriów |
Liczba złożonych wniosków: 3
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 137204 | NIE | NIE | NIE | 4,75 | 4,75 | 162,50 |
Liczba złożonych wniosków: 8
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 134806 | NIE | NIE | NIE | 5,00 | 5,00 | 200,00 | ||
2 | 133585 | NIE | NIE | NIE | 4,74 | 4,74 | 161,00 | ||
3 | 133552 | NIE | NIE | NIE | 4,63 | 4,63 | 144,50 | ||
4 | 133473 | NIE | NIE | NIE | 4,58 | 4,58 | 137,00 | ||
5 | 133577 | NIE | NIE | NIE | 4,54 | 4,54 | 131,00 |
Liczba złożonych wniosków: 5
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 136463 | NIE | NIE | NIE | 4,89 | 4,89 | 183,50 | ||
2 | 136269 | NIE | NIE | NIE | 4,53 | 4,53 | 129,50 | ||
3 | 136260 | NIE | NIE | NIE | 4,68 | 4,52 | 128,00 | ||
4 | 139432 | NIE | NIE | NIE | 4,51 | 4,51 | 126,50 | ||
5 | 137785 | NIE | NIE | NIE | 4,38 | 4,38 | 107,00 |
Liczba złożonych wniosków: 4
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 136263 | NIE | TAK | NIE | 5,00 | 5,00 | 174,50 | 374,50 | |
2 | 136262 | NIE | TAK | NIE | 4,92 | 4,92 | 121,00 | 309,00 | |
3 | 139456 | NIE | NIE | NIE | 4,63 | 4,63 | 144,50 | ||
4 | 136276 | NIE | TAK | NIE | 4,57 | 4,57 | 0,00 | 135,50 |
Liczba złożonych wniosków: 1
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 132947 | NIE | TAK | NIE | 4,68 | 4,68 | 140,00 | 292,00 |
Liczba złożonych wniosków: 5
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 139511 | NIE | NIE | NIE | 4,74 | 4,74 | 161,00 | ||
2 | 137194 | NIE | NIE | NIE | 4,48 | 4,48 | 122,00 | ||
3 | 136802 | NIE | NIE | NIE | 4,42 | 4,42 | 113,00 | ||
4 | 139481 | NIE | NIE | NIE | 4,20 | 4,22 | 83,00 | ||
5 | 139510 | NIE | NIE | NIE | 4,11 | 4,11 | 66,50 |
Liczba złożonych wniosków: 8
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 132950 | NIE | TAK | NIE | 4,92 | 4,92 | 14,00 | 202,00 | |
2 | 134016 | NIE | TAK | NIE | 4,75 | 4,78 | 29,00 | 196,00 |
Liczba złożonych wniosków: 10
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 137206 | NIE | NIE | NIE | 4,60 | 4,81 | 171,50 | ||
2 | 134860 | NIE | NIE | NIE | 4,63 | 4,63 | 144,50 | ||
3 | 136296 | NIE | TAK | NIE | 4,60 | 4,60 | 0,00 | 140,00 | |
4 | 138111 | NIE | NIE | NIE | 4,58 | 4,58 | 137,00 | ||
5 | 137896 | NIE | NIE | NIE | 4,50 | 4,58 | 137,00 | ||
6 | 139469 | NIE | NIE | NIE | 4,47 | 4,47 | 120,50 | ||
7 | 137201 | NIE | NIE | NIE | 4,51 | 4,43 | 114,50 | ||
8 | 138108 | NIE | NIE | NIE | 4,29 | 4,29 | 93,50 |
Liczba złożonych wniosków: 17
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 134812 | NIE | TAK | NIE | 5,00 | 5,00 | 200,00 | 400,00 | |
2 | 134815 | NIE | TAK | NIE | 5,00 | 5,00 | 112,00 | 312,00 | |
3 | 134841 | TAK | TAK | NIE | 4,93 | 4,93 | 13,00 | 202,50 | |
4 | 134836 | NIE | NIE | NIE | 5,00 | 5,00 | 200,00 | ||
5 | 135789 | NIE | NIE | NIE | 5,00 | 5,00 | 200,00 | ||
6 | 133976 | NIE | NIE | NIE | 5,00 | 5,00 | 200,00 | ||
7 | 134354 | NIE | NIE | NIE | 5,00 | 5,00 | 200,00 | ||
8 | 133975 | NIE | NIE | NIE | 4,95 | 4,93 | 189,50 | ||
9 | 132968 | NIE | NIE | NIE | 4,81 | 4,81 | 171,50 |
Liczba złożonych wniosków: 5
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 136321 | NIE | NIE | TAK | 4,54 | 4,54 | 40,00 | 171,00 | |
2 | 136293 | NIE | NIE | NIE | 4,53 | 4,53 | 129,50 |
Liczba złożonych wniosków: 5
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 135790 | NIE | NIE | NIE | 4,93 | 4,93 | 189,50 |
Liczba złożonych wniosków: 8
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 134849 | NIE | NIE | NIE | 5,00 | 5,00 | 200,00 | ||
2 | 134863 | NIE | NIE | NIE | 5,00 | 5,00 | 200,00 |
Liczba złożonych wniosków: 14
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 138370 | TAK | NIE | NIE | 4,90 | 4,90 | 5,00 | 190,00 | |
2 | 138380 | NIE | NIE | NIE | 4,72 | 4,72 | 158,00 | ||
3 | 138379 | NIE | NIE | NIE | 4,69 | 4,69 | 153,50 | ||
4 | 138440 | NIE | NIE | NIE | 4,68 | 4,68 | 152,00 | ||
5 | 138445 | NIE | NIE | NIE | 4,61 | 4,61 | 141,50 | ||
6 | 126223 | NIE | NIE | NIE | 4,53 | 4,53 | 129,50 | ||
7 | 138455 | NIE | NIE | NIE | 4,33 | 4,40 | 110,00 | ||
8 | 138373 | NIE | NIE | NIE | 4,36 | 4,36 | 104,00 | ||
9 | 134929 | NIE | NIE | NIE | 4,33 | 4,33 | 99,50 | ||
10 | 139424 | NIE | NIE | NIE | 4,40 | 4,23 | 84,50 | ||
11 | 137255 | NIE | NIE | NIE | 4,23 | 4,23 | 84,50 | ||
12 | 137253 | NIE | NIE | NIE | 4,12 | 4,12 | 68,00 |
Liczba złożonych wniosków: 1
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 138392 | NIE | NIE | NIE | 4,90 | 4,90 | 185,00 |
Liczba złożonych wniosków: 1
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 140512 | NIE | NIE | NIE | 4,40 | 4,40 | 110,00 |
Liczba złożonych wniosków: 1
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 134670 | NIE | NIE | NIE | 4,20 | 4,45 | 117,50 |
Liczba złożonych wniosków: 2
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
Lp. | Numer albumu | osiągnięcia artystyczne | osiągnięcia naukowe | osiągnięcia sportowe | Średnia wpisana przez studenta | Średnia wpisana przez koordynatora | Zatwierdzona suma punktów za osiągnięcia | Suma punktów | Uwagi |
1 | 138001 | NIE | NIE | NIE | 4,32 | 4,24 | 86,00 |
Liczba złożonych wniosków: 1
Lista studentów, którym przyznano stypendium rektora w semestrze letnim 2024/2025
