Art. 98 do 103 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2468)
Szczegółowe informacje na temat kredytów studenckich znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakładce Kredyty studenckie
Na ww. stronie MNiSW zostały również określone informacje dotyczące możliwości umorzenia spłaty kredytu:
„Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:
– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia w danym roku akademickim.”
Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:
Lista absolwentów studiów pierwszego stopnia za rok akademicki 2022/2023 uprawnionych do częściowego umorzenia kredytu studenckiego | ||||
Lp. | Nr albumu | Średnia ocen | Wydział | |
1. | 133141 | 5,00 | WZ | 1% najlepszych absolwentów |
2. | 133752 | 4,99 | WZ | |
3. | 131491 | 4,99 | WIiŚ | |
4. | 133319 | 4,97 | WZ | |
5. | 133822 | 4,97 | WZ | |
6. | 131574 | 4,96 | WIMiI | |
7. | 131594 | 4,96 | WIMiI | |
8. | 131836 | 4,96 | WZ | |
9. | 131658 | 4,96 | WZ | |
10. | 131841 | 4,96 | WZ | |
11. | 133776 | 4,96 | WZ | |
12. | 131649 | 4,96 | WZ | |
13. | 133673 | 4,95 | WZ | 5% najlepszych absolwentów |
14. | 117116 | 4,95 | WZ | |
15. | 131304 | 4,95 | WE | |
16. | 134047 | 4,95 | WZ | |
17. | 131524 | 4,95 | WIMiI | |
18. | 134074 | 4,94 | WZ | |
19. | 131475 | 4,94 | WIiŚ | |
20. | 133312 | 4,94 | WZ | |
21. | 132200 | 4,94 | WIPiTM | |
22. | 131841 | 4,94 | WZ | |
23. | 132018 | 4,93 | WZ | |
24. | 134064 | 4,93 | WZ | |
25. | 134153 | 4,93 | WZ | |
26. | 23256 | 4,92 | WZ | |
27. | 133112 | 4,92 | WZ | |
28. | 124405 | 4,92 | WZ | |
29. | 131529 | 4,92 | WIiŚ | |
30. | 133726 | 4,92 | WZ | |
31. | 134055 | 4,92 | WZ | |
32. | 129823 | 4,92 | WZ | |
33. | 131489 | 4,92 | WB | |
34. | 132311 | 4,92 | WZ | |
35. | 133317 | 4,92 | WZ | |
36. | 133836 | 4,92 | WZ | |
37. | 131650 | 4,91 | WZ | |
38. | 134436 | 4,91 | WZ | |
39. | 131604 | 4,91 | WIMiI | |
40. | 126525 | 4,91 | WIMiI | |
41. | 131272 | 4,90 | WIMiI | |
42. | 132545 | 4,90 | WZ | |
43. | 133106 | 4,90 | WZ | |
44. | 132064 | 4,90 | WZ | |
45. | 133805 | 4,90 | WZ | |
46. | 131856 | 4,90 | WZ | |
47. | 132078 | 4,90 | WZ | |
48. | 132245 | 4,90 | WE | |
49. | 131807 | 4,89 | WZ | 10% najlepszych absolwentów |
50. | 133662 | 4,89 | WZ | |
51. | 133875 | 4,89 | WZ | |
52. | 134438 | 4,89 | WZ | |
53. | 129699 | 4,89 | WZ | |
54. | 131827 | 4,89 | WZ | |
55. | 131518 | 4,89 | WIiŚ | |
56. | 133885 | 4,89 | WZ | |
57. | 133064 | 4,88 | WZ | |
58. | 133712 | 4,88 | WZ | |
59. | 103696 | 4,88 | WIMiI | |
60. | 133731 | 4,88 | WZ | |
61. | 134051 | 4,88 | WZ | |
62. | 134418 | 4,88 | WZ | |
63. | 133777 | 4,88 | WZ | |
64. | 133780 | 4,88 | WZ | |
65. | 132317 | 4,87 | WIiŚ | |
66. | 133687 | 4,87 | WZ | |
67. | 133697 | 4,87 | WZ | |
68. | 133090 | 4,87 | WZ | |
69. | 134156 | 4,87 | WZ | |
70. | 132319 | 4,87 | WIiŚ | |
71. | 133764 | 4,87 | WZ | |
72. | 133884 | 4,87 | WZ | |
73. | 131485 | 4,87 | WIiŚ | |
74. | 132393 | 4,87 | WIiŚ | |
75. | 134060 | 4,87 | WZ | |
76. | 133078 | 4,86 | WZ | |
77. | 130146 | 4,86 | WIPiTM | |
78. | 134391 | 4,86 | WZ | |
79. | 132180 | 4,86 | WIPiTM | |
80. | 133311 | 4,86 | WZ | |
81. | 133683 | 4,86 | WZ | |
82. | 129284 | 4,86 | WZ | |
83. | 133075 | 4,86 | WZ | |
84. | 133108 | 4,86 | WZ | |
85. | 130639 | 4,86 | WIiŚ | |
86. | 133775 | 4,86 | WZ | |
87. | 133110 | 4,86 | WZ | |
88. | 131664 | 4,86 | WIMiI | |
89. | 133935 | 4,86 | WZ |
Lista absolwentów studiów drugiego stopnia za rok akademicki 2022/2023 uprawnionych do częściowego umorzenia kredytu studenckiego | ||||
Lp. | Nr albumu | Średnia ocen | Wydział | |
1. | 135675 | 4,99 | WZ | 1% najlepszych absolwentów |
2. | 130282 | 4,98 | WZ | |
3. | 130405 | 4,98 | WZ | |
4. | 130409 | 4,98 | WZ | |
5. | 134570 | 4,97 | WZ | |
6. | 136092 | 4,97 | WZ | |
7. | 128401 | 4,97 | WZ | |
8. | 127814 | 4,97 | WZ | |
9. | 130225 | 4,97 | WZ | |
10. | 135076 | 4,97 | WZ | |
11. | 130430 | 4,97 | WZ | |
12. | 129850 | 4,97 | WIMiI | |
13. | 130679 | 4,96 | WZ | 5% najlepszych absolwentów |
14. | 128423 | 4,96 | WZ | |
15. | 128440 | 4,96 | WZ | |
16. | 130682 | 4,96 | WZ | |
17. | 130406 | 4,96 | WZ | |
18. | 128153 | 4,96 | WIMiI | |
19. | 130423 | 4,96 | WZ | |
20. | 129821 | 4,95 | WZ | |
21. | 134099 | 4,95 | WZ | |
22. | 134562 | 4,95 | WE | |
23. | 130674 | 4,95 | WZ | |
24. | 136049 | 4,95 | WZ | |
25. | 130482 | 4,95 | WZ | |
26. | 129653 | 4,95 | WB | |
27. | 136149 | 4,94 | WZ | |
28. | 129827 | 4,94 | WIMiI | |
29. | 134569 | 4,94 | WZ | |
30. | 130283 | 4,94 | WZ | |
31. | 128835 | 4,94 | WIiŚ | |
32. | 129861 | 4,94 | WIMiI | |
33. | 127827 | 4,94 | WIPiTM | |
34. | 130675 | 4,94 | WZ | |
35. | 129182 | 4,93 | WIPiTM | 10% najlepszych absolwentów |
36. | 134100 | 4,93 | WZ | |
37. | 129519 | 4,93 | WIPiTM | |
38. | 134555 | 4,93 | WIiŚ | |
39. | 130380 | 4,93 | WZ | |
40. | 129834 | 4,93 | WIMiI | |
41. | 128106 | 4,93 | WIMiI | |
42. | 130685 | 4,93 | WZ | |
43. | 127787 | 4,93 | WIPiTM | |
44. | 130264 | 4,93 | WZ | |
45. | 127442 | 4,93 | WZ | |
46. | 128902 | 4,93 | WIPiTM | |
47. | 135377 | 4,93 | WZ | |
48. | 130243 | 4,93 | WZ | |
49. | 136128 | 4,93 | WZ | |
50. | 130039 | 4,92 | WIPiTM | |
51. | 128509 | 4,92 | WZ | |
52. | 130368 | 4,92 | WZ | |
53. | 134933 | 4,92 | WIPiTM | |
54. | 129831 | 4,92 | WIMiI | |
55. | 129917 | 4,92 | WIiŚ | |
56. | 129919 | 4,92 | WIiŚ | |
57. | 124319 | 4,92 | WIiŚ | |
58. | 129937 | 4,92 | WZ | |
59. | 131077 | 4,92 | WZ | |
60. | 128825 | 4,92 | WIMiI | |
61. | 130185 | 4,91 | WIPiTM | |
62. | 130514 | 4,91 | WZ | |
63. | 130192 | 4,91 | WZ | |
64. | 130790 | 4,91 | WZ | |
65. | 135075 | 4,91 | WZ | |
66. | 130642 | 4,91 | WZ | |
67. | 131324 | 4,91 | WB | |
68. | 129924 | 4,91 | WIiŚ |
Lp. | Nr albumu | Średnia ocen |
Wydział | |
1. | 132141 | 4,96 | WZ | 1% najlepszych absolwentów |
2. | 131999 | 4,96 | WZ | |
3. | 129694 | 4,95 | WIMiI | |
4. | 129191 | 4,94 | WIPiTM | |
5. | 130341 | 4,94 | WZ | |
6. | 131978 | 4,94 | WZ | |
7. | 131780 | 4,94 | WZ | |
8. | 132153 | 4,93 | WZ | |
9. | 129807 | 4,93 | WIMiI | |
10. | 39861 | 4,92 | WIPiTM | 5% najlepszych absolwentów |
11. | 129631 | 4,92 | WIMiI | |
12. | 129667 | 4,92 | WIMiI | |
13. | 130929 | 4,91 | WE | |
14. | 131869 | 4,91 | WZ | |
15. | 132035 | 4,91 | WZ | |
16. | 132034 | 4,91 | WZ | |
17. | 129652 | 4,91 | WIMiI | |
18. | 129798 | 4,91 | WIMiI | |
19. | 131983 | 4,90 | WZ | |
20. | 132487 | 4,90 | WZ | |
21. | 132021 | 4,90 | WZ | |
22. | 130899 | 4,90 | WIMiI | |
23. | 129971 | 4,89 | WE | |
24. | 132047 | 4,89 | WZ | |
25. | 131909 | 4,89 | WZ | |
26. | 131902 | 4,89 | WZ | |
27. | 132083 | 4,88 | WZ | |
28. | 132029 | 4,88 | WZ | |
29. | 131994 | 4,88 | WZ | |
30. | 130185 | 4,87 | WIPiTM | |
31. | 130307 | 4,87 | WZ | |
32. | 130302 | 4,87 | WZ | |
33. | 132499 | 4,87 | WZ | |
34. | 131905 | 4,87 | WZ | |
35. | 131986 | 4,87 | WZ | |
36. | 129796 | 4,87 | WIMiI | |
37. | 131052 | 4,86 | WIiŚ | |
38. | 129940 | 4,86 | WIiŚ | |
39. | 86566 | 4,86 | WIPiTM | |
40. | 130128 | 4,86 | WIPiTM | |
41. | 132562 | 4,86 | WZ | |
42. | 132121 | 4,86 | WZ | |
43. | 131049 | 4,86 | WZ | |
44. | 132486 | 4,86 | WZ | |
45. | 129924 | 4,85 | WIiŚ | |
46. | 130620 | 4,85 | WIPiTM | |
47. | 130316 | 4,85 | WZ | |
48. | 132068 | 4,85 | WZ | |
49. | 132147 | 4,85 | WZ | |
50. | 132075 | 4,85 | WZ | |
51. | 132564 | 4,85 | WZ | |
52. | 132561 | 4,85 | WZ | |
53. | 132438 | 4,85 | WZ | |
54. | 131077 | 4,85 | WZ | |
55. | 129600 | 4,84 | WB | 10% najlepszych absolwentów |
56. | 129947 | 4,84 | WIiŚ | |
57. | 131868 | 4,84 | WZ | |
58. | 132071 | 4,84 | WZ | |
59. | 132051 | 4,84 | WZ | |
60. | 132549 | 4,84 | WZ | |
61. | 130793 | 4,84 | WZ | |
62. | 130563 | 4,83 | WE | |
63. | 128853 | 4,83 | WIiŚ | |
64. | 130190 | 4,83 | WIPiTM | |
65. | 126405 | 4,83 | WZ | |
66. | 131996 | 4,83 | WZ | |
67. | 131775 | 4,83 | WZ | |
68. | 132086 | 4,83 | WZ | |
69. | 132286 | 4,83 | WZ | |
70. | 131733 | 4,83 | WZ | |
71. | 131969 | 4,83 | WZ | |
72. | 130667 | 4,83 | WZ | |
73. | 129646 | 4,83 | WIMiI | |
74. | 130831 | 4,83 | WIMiI | |
75. | 129991 | 4,82 | WE | |
76. | 101103 | 4,82 | WIiŚ | |
77. | 130632 | 4,82 | WIPiTM | |
78. | 130138 | 4,82 | WIPiTM | |
79. | 130304 | 4,82 | WZ | |
80. | 132149 | 4,82 | WZ | |
81. | 132154 | 4,82 | WZ | |
82. | 132135 | 4,82 | WZ | |
83. | 132490 | 4,82 | WZ | |
84. | 132484 | 4,82 | WZ | |
85. | 129705 | 4,82 | WZ | |
86. | 131970 | 4,82 | WZ | |
87. | 130711 | 4,82 | WZ | |
88. | 106341 | 4,81 | WIPiTM | |
89. | 132439 | 4,81 | WZ | |
90. | 130739 | 4,81 | WZ | |
91. | 130718 | 4,81 | WZ | |
92. | 132160 | 4,81 | WZ | |
93. | 132054 | 4,81 | WZ | |
94. | 132552 | 4,81 | WZ | |
95. | 107526 | 4,81 | WZ |
Lp. | Nr albumu | Średnia ocen |
Wydział | |
1. | 128839 | 5,00 | WIiŚ | 1% najlepszych absolwentów |
2. | 134580 | 5,00 | WIiŚ | |
3. | 128841 | 5,00 | WIiŚ | |
4. | 134574 | 5,00 | WIiŚ | |
5. | 128485 | 5,00 | WZ | |
6. | 128413 | 5,00 | WZ | |
7. | 126263 | 5,00 | WIMiI | |
8. | 115915 | 4,99 | WE | 5% najlepszych absolwentów |
9. | 102831 | 4,99 | WE | |
10. | 128005 | 4,99 | WE | |
11. | 127220 | 4,99 | WIPiTM | |
12. | 128491 | 4,99 | WZ | |
13. | 134098 | 4,99 | WZ | |
14. | 113000 | 4,99 | WIMiI | |
15. | 134520 | 4,98 | WIiŚ | |
16. | 134469 | 4,98 | WIiŚ | |
17. | 128448 | 4,98 | WZ | |
18. | 128395 | 4,98 | WZ | |
19. | 133892 | 4,97 | WZ | |
20. | 134089 | 4,97 | WZ | |
21. | 128412 | 4,97 | WZ | |
22. | 126123 | 4,97 | WIMiI | |
23. | 127324 | 4,96 | WIiŚ | |
24. | 134395 | 4,96 | WIPiTM | |
25. | 128473 | 4,96 | WZ | |
26. | 134461 | 4,95 | WIiŚ | |
27. | 133998 | 4,95 | WIiŚ | |
28. | 128265 | 4,95 | WZ | |
29. | 128393 | 4,95 | WZ | |
30. | 127988 | 4,95 | WIMiI | |
31. | 133898 | 4,94 | WE | 10% najlepszych absolwentów |
32. | 42994 | 4,94 | WIPiTM | |
33. | 133852 | 4,94 | WIPiTM | |
34. | 128836 | 4,94 | WIPiTM | |
35. | 124113 | 4,94 | WIPiTM | |
36. | 128749 | 4,94 | WIPiTM | |
37. | 128590 | 4,94 | WZ | |
38. | 128688 | 4,94 | WZ | |
39. | 126425 | 4,94 | WZ | |
40. | 129371 | 4,94 | WZ | |
41. | 129064 | 4,94 | WZ | |
42. | 128391 | 4,94 | WZ | |
43. | 128403 | 4,94 | WZ | |
44. | 128390 | 4,94 | WZ | |
45. | 128492 | 4,94 | WZ | |
46. | 128313 | 4,93 | WB | |
47. | 127211 | 4,93 | WIPiTM | |
48. | 129064 | 4,93 | WZ | |
49. | 128282 | 4,93 | WZ | |
50. | 128400 | 4,93 | WZ | |
51. | 120487 | 4,93 | WZ | |
52. | 126235 | 4,93 | WZ | |
53. | 128973 | 4,93 | WZ | |
54. | 129629 | 4,93 | WZ |
Copyright © Politechnika Częstochowska. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz w Informacje o cookies.